A | ||
---|---|---|
엔진 등급 별 레벨업 / 재료 선택 가능 여부 | ||
카트바디 엔진 등급 | 레벨업 | 재료 사용 |
C1 ~ PRO | 불가 | 가능 |
SR | 불가 | 가능 |
Z7 | 가능 | 가능 |
HT | 가능 | 가능 |
NEW | 가능 | 가능 |
JIU | 가능 | 가능 |
X | 불가 | 불가 |
B | |
---|---|
재료 카트바디 레벨 | |
레벨 | 보정치 |
0 | +0.00% |
+1 | +1.00% |
+2 | +2.00% |
+3 | +3.00% |
+4 | +4.00% |
+5 | +5.00% |
C | |
---|---|
프리미엄 등급에 따른 추가 성공 확률 | |
프리미엄 등급 | 추가 성공 확률 |
일반 | +0.00% |
패밀리 | |
실버 | |
골드 | |
플래티넘 | +1.00% |
VIP | +3.00% |
D | |
---|---|
추가 투자 코인에 따른 추가 성공 확률 | |
투자 코인 수량 | 추가 성공 확률 |
0 코인 | +0.00% |
5 코인 | +2.00% |
10 코인 | +4.00% |
E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카트바디
레벨업 성공 확률 (프리미엄 등급 : 일반 ~ 골드) |
||||||||
레벨업 대상 카트 엔진 등급 |
레벨업
대상 카트 현재 레벨 |
재료
카트바디 엔진 등급 |
재료 카트바디 레벨 | 성공 확률 | 일반 ~ 골드 등급 확률 | 행운 보통 상승 | 행운 소폭 상승 | 행운 최대 상승 |
Z7 | 0 | C1 ~ PRO | 0 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 12.00% | 14.00% |
+1 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 13.00% | 15.00% | |||
+2 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 14.00% | 16.00% | |||
+3 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 15.00% | 17.00% | |||
+4 | 14.00% | 14.00% | 14.00% | 16.00% | 18.00% | |||
+5 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 17.00% | 19.00% | |||
SR | 0 | 51.00% | 51.00% | 51.00% | 53.00% | 55.00% | ||
+1 | 52.00% | 52.00% | 52.00% | 54.00% | 56.00% | |||
+2 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 55.00% | 57.00% | |||
+3 | 54.00% | 54.00% | 54.00% | 56.00% | 58.00% | |||
+4 | 55.00% | 55.00% | 55.00% | 57.00% | 59.00% | |||
+5 | 56.00% | 56.00% | 56.00% | 58.00% | 60.00% | |||
Z7 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
+1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
HT | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
+1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
NEW | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
+1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
JIU | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
+1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+1 | C1 ~ PRO | 0 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 5.00% | 7.00% | |
+1 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 6.00% | 8.00% | |||
+2 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 7.00% | 9.00% | |||
+3 | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 8.00% | 10.00% | |||
+4 | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 9.00% | 11.00% | |||
+5 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 10.00% | 12.00% | |||
SR | 0 | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 32.00% | 34.00% | ||
+1 | 31.00% | 31.00% | 31.00% | 33.00% | 35.00% | |||
+2 | 32.00% | 32.00% | 32.00% | 34.00% | 36.00% | |||
+3 | 33.00% | 33.00% | 33.00% | 35.00% | 37.00% | |||
+4 | 34.00% | 34.00% | 34.00% | 36.00% | 38.00% | |||
+5 | 35.00% | 35.00% | 35.00% | 37.00% | 39.00% | |||
Z7 | 0 | 91.00% | 91.00% | 91.00% | 93.00% | 95.00% | ||
+1 | 92.00% | 92.00% | 92.00% | 94.00% | 96.00% | |||
+2 | 93.00% | 93.00% | 93.00% | 95.00% | 97.00% | |||
+3 | 94.00% | 94.00% | 94.00% | 96.00% | 98.00% | |||
+4 | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 97.00% | 99.00% | |||
+5 | 96.00% | 96.00% | 96.00% | 98.00% | 100.00% | |||
HT | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
+1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
NEW | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
+1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
JIU | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
+1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+2 | C1 ~ PRO | 0 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 4.00% | 6.00% | |
+1 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 5.00% | 7.00% | |||
+2 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 6.00% | 8.00% | |||
+3 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 7.00% | 9.00% | |||
+4 | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 8.00% | 10.00% | |||
+5 | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 9.00% | 11.00% | |||
SR | 0 | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 9.00% | 11.00% | ||
+1 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 10.00% | 12.00% | |||
+2 | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 11.00% | 13.00% | |||
+3 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 12.00% | 14.00% | |||
+4 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 13.00% | 15.00% | |||
+5 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 14.00% | 16.00% | |||
Z7 | 0 | 71.00% | 71.00% | 71.00% | 73.00% | 75.00% | ||
+1 | 72.00% | 72.00% | 72.00% | 74.00% | 76.00% | |||
+2 | 73.00% | 73.00% | 73.00% | 75.00% | 77.00% | |||
+3 | 74.00% | 74.00% | 74.00% | 76.00% | 78.00% | |||
+4 | 75.00% | 75.00% | 75.00% | 77.00% | 79.00% | |||
+5 | 76.00% | 76.00% | 76.00% | 78.00% | 80.00% | |||
HT | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
+1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
NEW | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
+1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
JIU | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
+1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+3 | C1 ~ PRO | 0 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 3.00% | 5.00% | |
+1 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 4.00% | 6.00% | |||
+2 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 5.00% | 7.00% | |||
+3 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 6.00% | 8.00% | |||
+4 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 7.00% | 9.00% | |||
+5 | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 8.00% | 10.00% | |||
SR | 0 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 5.00% | 7.00% | ||
+1 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 6.00% | 8.00% | |||
+2 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 7.00% | 9.00% | |||
+3 | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 8.00% | 10.00% | |||
+4 | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 9.00% | 11.00% | |||
+5 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 10.00% | 12.00% | |||
Z7 | 0 | 51.00% | 51.00% | 51.00% | 53.00% | 55.00% | ||
+1 | 52.00% | 52.00% | 52.00% | 54.00% | 56.00% | |||
+2 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 55.00% | 57.00% | |||
+3 | 54.00% | 54.00% | 54.00% | 56.00% | 58.00% | |||
+4 | 55.00% | 55.00% | 55.00% | 57.00% | 59.00% | |||
+5 | 56.00% | 56.00% | 56.00% | 58.00% | 60.00% | |||
HT | 0 | 71.00% | 71.00% | 71.00% | 73.00% | 75.00% | ||
+1 | 72.00% | 72.00% | 72.00% | 74.00% | 76.00% | |||
+2 | 73.00% | 73.00% | 73.00% | 75.00% | 77.00% | |||
+3 | 74.00% | 74.00% | 74.00% | 76.00% | 78.00% | |||
+4 | 75.00% | 75.00% | 75.00% | 77.00% | 79.00% | |||
+5 | 76.00% | 76.00% | 76.00% | 78.00% | 80.00% | |||
NEW | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
+1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
JIU | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
+1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+4 | C1 ~ PRO | 0 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 3.00% | 5.00% | |
+1 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 4.00% | 6.00% | |||
+2 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 5.00% | 7.00% | |||
+3 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 6.00% | 8.00% | |||
+4 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 7.00% | 9.00% | |||
+5 | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 8.00% | 10.00% | |||
SR | 0 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 4.00% | 6.00% | ||
+1 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 5.00% | 7.00% | |||
+2 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 6.00% | 8.00% | |||
+3 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 7.00% | 9.00% | |||
+4 | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 8.00% | 10.00% | |||
+5 | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 9.00% | 11.00% | |||
Z7 | 0 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 13.00% | 15.00% | ||
+1 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 14.00% | 16.00% | |||
+2 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 15.00% | 17.00% | |||
+3 | 14.00% | 14.00% | 14.00% | 16.00% | 18.00% | |||
+4 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 17.00% | 19.00% | |||
+5 | 16.00% | 16.00% | 16.00% | 18.00% | 20.00% | |||
HT | 0 | 51.00% | 51.00% | 51.00% | 53.00% | 55.00% | ||
+1 | 52.00% | 52.00% | 52.00% | 54.00% | 56.00% | |||
+2 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 55.00% | 57.00% | |||
+3 | 54.00% | 54.00% | 54.00% | 56.00% | 58.00% | |||
+4 | 55.00% | 55.00% | 55.00% | 57.00% | 59.00% | |||
+5 | 56.00% | 56.00% | 56.00% | 58.00% | 60.00% | |||
NEW | 0 | 71.00% | 71.00% | 71.00% | 73.00% | 75.00% | ||
+1 | 72.00% | 72.00% | 72.00% | 74.00% | 76.00% | |||
+2 | 73.00% | 73.00% | 73.00% | 75.00% | 77.00% | |||
+3 | 74.00% | 74.00% | 74.00% | 76.00% | 78.00% | |||
+4 | 75.00% | 75.00% | 75.00% | 77.00% | 79.00% | |||
+5 | 76.00% | 76.00% | 76.00% | 78.00% | 80.00% | |||
JIU | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
+1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
HT | 0 | C1 ~ PRO | 0 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 2.10% | 4.10% |
+1 | 1.10% | 1.10% | 1.10% | 3.10% | 5.10% | |||
+2 | 2.10% | 2.10% | 2.10% | 4.10% | 6.10% | |||
+3 | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 5.10% | 7.10% | |||
+4 | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 6.10% | 8.10% | |||
+5 | 5.10% | 5.10% | 5.10% | 7.10% | 9.10% | |||
SR | 0 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 7.00% | 9.00% | ||
+1 | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 8.00% | 10.00% | |||
+2 | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 9.00% | 11.00% | |||
+3 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 10.00% | 12.00% | |||
+4 | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 11.00% | 13.00% | |||
+5 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 12.00% | 14.00% | |||
Z7 | 0 | 51.00% | 51.00% | 51.00% | 53.00% | 55.00% | ||
+1 | 52.00% | 52.00% | 52.00% | 54.00% | 56.00% | |||
+2 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 55.00% | 57.00% | |||
+3 | 54.00% | 54.00% | 54.00% | 56.00% | 58.00% | |||
+4 | 55.00% | 55.00% | 55.00% | 57.00% | 59.00% | |||
+5 | 56.00% | 56.00% | 56.00% | 58.00% | 60.00% | |||
HT | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
+1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
NEW | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
+1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
JIU | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
+1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+1 | C1 ~ PRO | 0 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 2.10% | 4.10% | |
+1 | 1.10% | 1.10% | 1.10% | 3.10% | 5.10% | |||
+2 | 2.10% | 2.10% | 2.10% | 4.10% | 6.10% | |||
+3 | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 5.10% | 7.10% | |||
+4 | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 6.10% | 8.10% | |||
+5 | 5.10% | 5.10% | 5.10% | 7.10% | 9.10% | |||
SR | 0 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 4.00% | 6.00% | ||
+1 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 5.00% | 7.00% | |||
+2 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 6.00% | 8.00% | |||
+3 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 7.00% | 9.00% | |||
+4 | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 8.00% | 10.00% | |||
+5 | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 9.00% | 11.00% | |||
Z7 | 0 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 13.00% | 15.00% | ||
+1 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 14.00% | 16.00% | |||
+2 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 15.00% | 17.00% | |||
+3 | 14.00% | 14.00% | 14.00% | 16.00% | 18.00% | |||
+4 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 17.00% | 19.00% | |||
+5 | 16.00% | 16.00% | 16.00% | 18.00% | 20.00% | |||
HT | 0 | 91.00% | 91.00% | 91.00% | 93.00% | 95.00% | ||
+1 | 92.00% | 92.00% | 92.00% | 94.00% | 96.00% | |||
+2 | 93.00% | 93.00% | 93.00% | 95.00% | 97.00% | |||
+3 | 94.00% | 94.00% | 94.00% | 96.00% | 98.00% | |||
+4 | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 97.00% | 99.00% | |||
+5 | 96.00% | 96.00% | 96.00% | 98.00% | 100.00% | |||
NEW | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
+1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
JIU | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
+1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
+2 | C1 ~ PRO | 0 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 2.05% | 4.05% | |
+1 | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 3.05% | 5.05% | |||
+2 | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 4.05% | 6.05% | |||
+3 | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 5.05% | 7.05% | |||
+4 | 4.05% | 4.05% | 4.05% | 6.05% | 8.05% | |||
+5 | 5.05% | 5.05% | 5.05% | 7.05% | 9.05% | |||
SR | 0 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 3.00% | 5.00% | ||
+1 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 4.00% | 6.00% | |||
+2 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 5.00% | 7.00% | |||
+3 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 6.00% | 8.00% | |||
+4 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 7.00% | 9.00% | |||
+5 | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 8.00% | 10.00% | |||
Z7 | 0 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 7.00% | 9.00% | ||
+1 | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 8.00% | 10.00% | |||
+2 | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 9.00% | 11.00% | |||
+3 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 10.00% | 12.00% | |||
+4 | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 11.00% | 13.00% | |||
+5 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 12.00% | 14.00% | |||
HT | 0 | 51.00% | 51.00% | 51.00% | 53.00% | 55.00% | ||
+1 | 52.00% | 52.00% | 52.00% | 54.00% | 56.00% | |||
+2 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 55.00% | 57.00% | |||
+3 | 54.00% | 54.00% | 54.00% | 56.00% | 58.00% | |||
+4 | 55.00% | 55.00% | 55.00% | 57.00% | 59.00% | |||
+5 | 56.00% | 56.00% | 56.00% | 58.00% | 60.00% | |||
NEW | 0 | 71.00% | 71.00% | 71.00% | 73.00% | 75.00% | ||
+1 | 72.00% | 72.00% | 72.00% | 74.00% | 76.00% | |||
+2 | 73.00% | 73.00% | 73.00% | 75.00% | 77.00% | |||
+3 | 74.00% | 74.00% | 74.00% | 76.00% | 78.00% | |||
+4 | 75.00% | 75.00% | 75.00% | 77.00% | 79.00% | |||
+5 | 76.00% | 76.00% | 76.00% | 78.00% | 80.00% | |||
JIU | 0 | 91.00% | 91.00% | 91.00% | 93.00% | 95.00% | ||
+1 | 92.00% | 92.00% | 92.00% | 94.00% | 96.00% | |||
+2 | 93.00% | 93.00% | 93.00% | 95.00% | 97.00% | |||
+3 | 94.00% | 94.00% | 94.00% | 96.00% | 98.00% | |||
+4 | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 97.00% | 99.00% | |||
+5 | 96.00% | 96.00% | 96.00% | 98.00% | 100.00% | |||
+3 | C1 ~ PRO | 0 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 2.01% | 4.01% | |
+1 | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 3.01% | 5.01% | |||
+2 | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 4.01% | 6.01% | |||
+3 | 3.01% | 3.01% | 3.01% | 5.01% | 7.01% | |||
+4 | 4.01% | 4.01% | 4.01% | 6.01% | 8.01% | |||
+5 | 5.01% | 5.01% | 5.01% | 7.01% | 9.01% | |||
SR | 0 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 2.05% | 4.05% | ||
+1 | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 3.05% | 5.05% | |||
+2 | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 4.05% | 6.05% | |||
+3 | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 5.05% | 7.05% | |||
+4 | 4.05% | 4.05% | 4.05% | 6.05% | 8.05% | |||
+5 | 5.05% | 5.05% | 5.05% | 7.05% | 9.05% | |||
Z7 | 0 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 4.00% | 6.00% | ||
+1 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 5.00% | 7.00% | |||
+2 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 6.00% | 8.00% | |||
+3 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 7.00% | 9.00% | |||
+4 | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 8.00% | 10.00% | |||
+5 | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 9.00% | 11.00% | |||
HT | 0 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 13.00% | 15.00% | ||
+1 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 14.00% | 16.00% | |||
+2 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 15.00% | 17.00% | |||
+3 | 14.00% | 14.00% | 14.00% | 16.00% | 18.00% | |||
+4 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 17.00% | 19.00% | |||
+5 | 16.00% | 16.00% | 16.00% | 18.00% | 20.00% | |||
NEW | 0 | 51.00% | 51.00% | 51.00% | 53.00% | 55.00% | ||
+1 | 52.00% | 52.00% | 52.00% | 54.00% | 56.00% | |||
+2 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 55.00% | 57.00% | |||
+3 | 54.00% | 54.00% | 54.00% | 56.00% | 58.00% | |||
+4 | 55.00% | 55.00% | 55.00% | 57.00% | 59.00% | |||
+5 | 56.00% | 56.00% | 56.00% | 58.00% | 60.00% | |||
JIU | 0 | 71.00% | 71.00% | 71.00% | 73.00% | 75.00% | ||
+1 | 72.00% | 72.00% | 72.00% | 74.00% | 76.00% | |||
+2 | 73.00% | 73.00% | 73.00% | 75.00% | 77.00% | |||
+3 | 74.00% | 74.00% | 74.00% | 76.00% | 78.00% | |||
+4 | 75.00% | 75.00% | 75.00% | 77.00% | 79.00% | |||
+5 | 76.00% | 76.00% | 76.00% | 78.00% | 80.00% | |||
+4 | C1 ~ PRO | 0 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 2.01% | 4.01% | |
+1 | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 3.01% | 5.01% | |||
+2 | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 4.01% | 6.01% | |||
+3 | 3.01% | 3.01% | 3.01% | 5.01% | 7.01% | |||
+4 | 4.01% | 4.01% | 4.01% | 6.01% | 8.01% | |||
+5 | 5.01% | 5.01% | 5.01% | 7.01% | 9.01% | |||
SR | 0 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 2.02% | 4.02% | ||
+1 | 1.02% | 1.02% | 1.02% | 3.02% | 5.02% | |||
+2 | 2.02% | 2.02% | 2.02% | 4.02% | 6.02% | |||
+3 | 3.02% | 3.02% | 3.02% | 5.02% | 7.02% | |||
+4 | 4.02% | 4.02% | 4.02% | 6.02% | 8.02% | |||
+5 | 5.02% | 5.02% | 5.02% | 7.02% | 9.02% | |||
Z7 | 0 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 2.05% | 4.05% | ||
+1 | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 3.05% | 5.05% | |||
+2 | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 4.05% | 6.05% | |||
+3 | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 5.05% | 7.05% | |||
+4 | 4.05% | 4.05% | 4.05% | 6.05% | 8.05% | |||
+5 | 5.05% | 5.05% | 5.05% | 7.05% | 9.05% | |||
HT | 0 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 3.00% | 5.00% | ||
+1 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 4.00% | 6.00% | |||
+2 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 5.00% | 7.00% | |||
+3 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 6.00% | 8.00% | |||
+4 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 7.00% | 9.00% | |||
+5 | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 8.00% | 10.00% | |||
NEW | 0 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 6.00% | 8.00% | ||
