미디어 센터
VOD
등록된 영상이 없습니다.
등록된 영상이 없습니다.
등록된 영상이 없습니다.
등록된 영상이 없습니다.
방송 일자 | 엠블럼 획득 내역 | 보상 획득 내역 | ||
---|---|---|---|---|
3월 06일(토) | 팀전 | 8강 풀리그 1~2경기 | - | - |
개인전 | 32강 A조 | |||
3월 10일(수) | 팀전 | 8강 풀리그 3~4경기 | - | - |
3월 13일(토) | 팀전 | 8강 풀리그 5~6경기 | - | - |
개인전 | 32강 B조 | |||
3월 17일(수) | 팀전 | 8강 풀리그 7~8경기 | - | - |
3월 20일(토) | 팀전 | 8강 풀리그 9~10경기 | - | - |
개인전 | 32강 C조 | |||
3월 24일(수) | 팀전 | 8강 풀리그 11~12경기 | - | - |
3월 27일(토) | 팀전 | 8강 풀리그 13~14경기 | - | - |
개인전 | 32강 D조 | |||
3월 31일(수) | 팀전 | 8강 풀리그 15~16경기 | - | - |
4월 03일(토) | 팀전 | 8강 풀리그 17~18경기 | - | - |
개인전 | 32강 패자부활전 | |||
4월 07일(수) | 팀전 | 8강 풀리그 19~20경기 | - | - |
4월 10일(토) | 팀전 | 8강 풀리그 21~22경기 | - | - |
개인전 | 16강 1경기 | |||
4월 14일(수) | 팀전 | 8강 풀리그 23~24경기 | - | - |
4월 17일(토) | 팀전 | 8강 풀리그 25~26경기 | - | - |
개인전 | 16강 2경기 | |||
4월 21일(수) | 팀전 | 8강 풀리그 27~28경기 | - | - |
4월 24일(토) | 팀전 | 와일드카드전 | - | - |
개인전 | 16강 승자전 | |||
4월 28일(수) | 팀전 | 준플레이오프 | - | - |
개인전 | 16강 패자전 | |||
5월 01일(토) | 팀전 | 결승진출전 | - | - |
개인전 | 16강 최종전 | |||
5월 08일(토) | 팀전 | 플레이오프 | - | - |
개인전 | 결승전 | |||
5월 15일(토) | 팀전 | 결승전 | - | - |
※ 추첨 이벤트 당첨자는 공지 후 지급됩니다.